Atlas Copco Construction Technique
Underground Rock Excavation
Boomer E2 C
Face drilling rig
Technical Specifications
| Metric | |
|---|---|
| Air system | |
| Capacity, max | 26 l/s at 9 bar |
| Adjustable speed | Yes |
| Air pressure gauge | Yes |
| Boom | |
| Number of booms | 2 |
| Boom | BUT 45 |
| Boom extension, max | 2500 mm |
| Feed cross-cut | ± 135˚ |
| Feed extension, max | 1800 mm |
| Feed roll-over | ± 190˚ |
| Lifting angle, max | + 55˚/-42˚ |
| Parallel holding | Complete |
| Swinging angle, max | ± 42˚ |
| Weight, boom only | 3050 kg |
| Carrier | |
| Cabin, FOPS-approved, noise level <80 dB(A) | Optional |
| Fixed seat for operating | Optional |
| Fixed seat for tramming | Yes |
| Air conditioning unit, with heating function | Optional |
| Hydraulic cabin lift system | Optional |
| Engine | Deutz 4-cylinder, TCD 2013 L04 (Tier 3/Stage IIIA) |
| Power rating | 120 kW at 2300 rpm |
| Torque | 618 Nm at 1600 rpm |
| Articulated steering | ±38˚ steering angle |
| All-wheel drive | Yes |
| Hydrostatic power steering system | Yes |
| Transmission | Hydrodynamic, Clark 24000 |
| Axle, front | Dana 114 |
| Axle, rear | Dana 114, ± 8˚ oscillation |
| Differential lock on front axle | Automatic |
| Tires | 14.00xR24 |
| Clearance outside axles | 16˚ rear, 23˚ front |
| Hydraulic jacks, front | 2 extendable |
| Hydraulic jacks, rear | 2 |
| Service brakes | 2 separate circuits |
| Emergency and parking brakes | SAHR |
| Fuel tank, volume | 110 l |
| Exhaust catalyser | Yes |
| Silencer | Yes |
| Electrical system | 24 Volt |
| Batteries | 2×125 Ah |
| Tramming lights | 6×40 W LED, 2×70 W, 24 V DC |
| Working lights | 4×35 W HID, 24 V DC |
| Brake lights | Yes |
| Illuminated stairs for platform | LED |
| Fire extinguisher | Yes |
| Central lubrication system | Yes |
| Spirit level | One for longitudinal and one for sideways |
| Horn | Yes |
| Beacon | Yes |
| Reverse alarm | Yes |
| Shelf for drill bits and tools | Yes |
| Control system | |
| Control system | Rig Control System, RCS |
| Electronic control panel | Adjustable with color display |
| Transfer of data and back-up settings | USB |
| Integrated diagnostic system | Yes |
| Battery for electronic system | Yes |
| Dimensions and weight | |
| Width | 2550 mm |
| Height with cabin | 3179 mm |
| Height roof up | 3144 mm |
| Height roof down | 2518 mm |
| Length | 14459 mm with BMH 6914 feeds |
| Ground clearance | 341 mm |
| Turning radius, outer | 8600 mm |
| Turning radius, inner | 4800 mm |
| Electrical system | |
| Total installed power | 158 kW |
| Main motors | 2×75 kW |
| Voltage | 400-1000 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Starting method | Star/delta |
| Overload protection for electric motors | Electronic |
| Percussion hour meter | Yes |
| Percussion hour meter on operator display | Yes |
| Digital volt/amperage meter in electrical cabinet | Yes |
| Phase sequence indicator | Yes |
| Earth fault indicator | Yes |
| Battery charger | Yes |
| Transformer | 8 kVA |
| Cable reel, diameter | 1600 mm |
| Dual controls for cable reel | Yes |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic pumps | 2 units, one for each boom |
| Pumps unloaded at start | Yes |
| Hydraulic oil tank volume | 390 l |
| Low oil level indicator | Yes |
| Oil temperature gauge on oil tank | Yes |
| Electrical oil filling pump | Yes |
| Oil filter indicator | Yes |
| Water cooled oil | Yes |
| Filtration | 16 µm |
| Hydraulic oil | Mineral |
| Oil/water cooler in stainless steel | No |
| Operator control panel | No |
| Big hole drilling system | No |
| Water system | |
| Water booster pump | Hydraulic, Flygt |
| Capacity, max | 300 l/min at 15 bar |
| Water inlet pressure, min | 2 bar at 200 l/min |
| Water pressure gauge | Yes |
| Water flow guard | Yes |
| Pressure compensated water pump | Yes |
| Rock drill | |
| Rock drill | COP 1638, COP 1838ME, COP 2238 |
| Coverage – height | 9290 mm |
| Coverage – width | 14090 mm |
| Imperial | |
|---|---|
| Air system | |
| Capacity, max | 26 l/s at 9 bar |
| Adjustable speed | Yes |
| Air pressure gauge | Yes |
| Boom | |
| Number of booms | 2 |
| Boom | BUT 45 |
| Boom extension, max | 2500 mm |
| Feed cross-cut | ± 135˚ |
| Feed extension, max | 70.865928 inch |
| Feed roll-over | ± 190˚ |
| Lifting angle, max | + 55˚/-42˚ |
| Parallel holding | Complete |
| Swinging angle, max | ± 42˚ |
| Weight, boom only | 6724.091 lbs |
| Carrier | |
| Cabin, FOPS-approved, noise level <80 dB(A) | Optional |
| Fixed seat for operating | Optional |
| Fixed seat for tramming | Yes |
| Air conditioning unit, with heating function | Optional |
| Hydraulic cabin lift system | Optional |
| Engine | Deutz 4-cylinder, TCD 2013 L04 (Tier 3/Stage IIIA) |
| Power rating | 120 kW at 2300 rpm |
| Torque | 618 Nm at 1600 rpm |
| Articulated steering | ±38˚ steering angle |
| All-wheel drive | Yes |
| Hydrostatic power steering system | Yes |
| Transmission | Hydrodynamic, Clark 24000 |
| Axle, front | Dana 114 |
| Axle, rear | Dana 114, ± 8˚ oscillation |
| Differential lock on front axle | Automatic |
| Tires | 14.00xR24 |
| Clearance outside axles | 16˚ rear, 23˚ front |
| Hydraulic jacks, front | 2 extendable |
| Hydraulic jacks, rear | 2 |
| Service brakes | 2 separate circuits |
| Emergency and parking brakes | SAHR |
| Fuel tank, volume | 416.39532 gal |
| Exhaust catalyser | Yes |
| Silencer | Yes |
| Electrical system | 24 Volt |
| Batteries | 2×125 Ah |
| Tramming lights | 6×40 W LED, 2×70 W, 24 V DC |
| Working lights | 4×35 W HID, 24 V DC |
| Brake lights | Yes |
| Illuminated stairs for platform | LED |
| Fire extinguisher | Yes |
| Central lubrication system | Yes |
| Spirit level | One for longitudinal and one for sideways |
| Horn | Yes |
| Beacon | Yes |
| Reverse alarm | Yes |
| Shelf for drill bits and tools | Yes |
| Control system | |
| Control system | Rig Control System, RCS |
| Electronic control panel | Adjustable with color display |
| Transfer of data and back-up settings | USB |
| Integrated diagnostic system | Yes |
| Battery for electronic system | Yes |
| Dimensions and weight | |
| Width | 100.393398 inch |
| Height with cabin | 125.157102 inch |
| Height roof up | 123.779154 inch |
| Height roof down | 99.133559 inch |
| Length | 14459 mm with BMH 6914 feeds |
| Ground clearance | 13.425156 inch |
| Turning radius, outer | 338.581656 inch |
| Turning radius, inner | 188.975808 inch |
| Electrical system | |
| Total installed power | 158 kW |
| Main motors | 2×75 kW |
| Voltage | 400-1000 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Starting method | Star/delta |
| Overload protection for electric motors | Electronic |
| Percussion hour meter | Yes |
| Percussion hour meter on operator display | Yes |
| Digital volt/amperage meter in electrical cabinet | Yes |
| Phase sequence indicator | Yes |
| Earth fault indicator | Yes |
| Battery charger | Yes |
| Transformer | 8 kVA |
| Cable reel, diameter | 1600 mm |
| Dual controls for cable reel | Yes |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic pumps | 2 units, one for each boom |
| Pumps unloaded at start | Yes |
| Hydraulic oil tank volume | 1476.31068 gal |
| Low oil level indicator | Yes |
| Oil temperature gauge on oil tank | Yes |
| Electrical oil filling pump | Yes |
| Oil filter indicator | Yes |
| Water cooled oil | Yes |
| Filtration | 16 µm |
| Hydraulic oil | Mineral |
| Oil/water cooler in stainless steel | No |
| Operator control panel | No |
| Big hole drilling system | No |
| Water system | |
| Water booster pump | Hydraulic, Flygt |
| Capacity, max | 300 l/min at 15 bar |
| Water inlet pressure, min | 2 bar at 200 l/min |
| Water pressure gauge | Yes |
| Water flow guard | Yes |
| Pressure compensated water pump | Yes |
| Rock drill | |
| Rock drill | COP 1638, COP 1838ME, COP 2238 |
| Coverage – height | 365.746928 inch |
| Coverage – width | 14090 mm |
Underground Rock Excavation
