Atlas Copco Construction Technique
Underground Rock Excavation
Boomer L2 D
Face drilling rig
Technical Specifications
| Metric | |
|---|---|
| Air system | |
| Capacity, max | 12.5 l/s at 7 bar |
| Adjustable speed | No |
| Air pressure gauge | Yes |
| Boom | |
| Number of booms | 2 |
| Boom | BUT 28 |
| Boom extension, max | 1250 mm |
| Feed extension, max | 1250 mm |
| Feed roll-over | 360˚ |
| Lifting angle, max | + 65˚/-30˚ |
| Parallel holding | Complete |
| Swinging angle, max | +45˚/-25˚ |
| Weight, boom only | 1750 kg |
| Carrier | |
| Cabin, FOPS-approved, noise level <80 dB(A) | N/A |
| Cabin, FOPS-approved, noise level <85 dB(A) | Optional |
| Fixed seat for operating | Optional |
| Fixed seat for tramming | Yes |
| Air conditioning unit, with heating function | Optional |
| Hydraulic cabin lift system | N/A |
| Engine | Deutz 4-cylinder, D914 L04 (Tier 3/Stage IIIA) |
| Power rating | 58 kW at 2300 rpm |
| Torque | 270 Nm at 1500 rpm |
| Articulated steering | ±41˚ steering angle |
| All-wheel drive | Yes |
| Hydrostatic power steering system | Yes |
| Transmission | Hydrostatic, Clark 12000 |
| Axle, front | Dana 176 |
| Axle, rear | Dana 176, ± 8˚ oscillation |
| Differential lock on front axle | Automatic |
| Tires | 12.00xR20 |
| Clearance outside axles | 15˚ |
| Hydraulic jacks, front | 2 extendable |
| Hydraulic jacks, rear | 2 |
| Service brakes | 2 separate circuits |
| Emergency and parking brakes | SAHR |
| Fuel tank, volume | 60 l |
| Exhaust catalyser | Yes |
| Silencer | Yes |
| Electrical system | 24 Volt |
| Batteries | 2×70 Ah |
| Tramming lights | 8×70 W |
| Working lights | 3×500 W |
| Brake lights | Yes |
| Illuminated stairs for platform | No |
| Fire extinguisher | Yes |
| Central lubrication system | Yes |
| Spirit level | Yes |
| Horn | Yes |
| Beacon | Yes |
| Reverse alarm | Yes |
| Shelf for drill bits and tools | No |
| Control system | |
| Control system | Direct Control System, DCS |
| Electronic control panel | N/A |
| Transfer of data and back-up settings | N/A |
| Integrated diagnostic system | N/A |
| Battery for electronic system | N/A |
| Dimensions and weight | |
| Height with cabin | 3126 mm |
| Height roof up | 3091 mm |
| Height roof down | 2375 mm |
| Length | 14169 mm with BMH 6814 feeds |
| Ground clearance | 290 mm |
| Turning radius, outer | 8200 mm |
| Turning radius, inner | 4800 mm |
| Electrical system | |
| Total installed power | 125 kW |
| Main motors | 2×75 kW |
| Voltage | 380-1000 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Starting method | Star/delta (1000 V – direct start only) |
| Overload protection for electric motors | Thermal |
| Percussion hour meter | Yes |
| Percussion hour meter on operator display | Yes |
| Digital volt/amperage meter in electrical cabinet | Yes |
| Phase sequence indicator | Yes |
| Earth fault indicator | Yes |
| Battery charger | Yes |
| Transformer | 4 kVA |
| Cable reel, diameter | 1600 mm |
| Dual controls for cable reel | No |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic pumps | 2 units, one for each boom |
| Pumps unloaded at start | Yes |
| Hydraulic oil tank volume | 194 – 195 l |
| Low oil level indicator | No |
| Oil temperature gauge on oil tank | Yes |
| Electrical oil filling pump | Yes |
| Oil filter indicator | Yes |
| Water cooled oil | Yes |
| Filtration | 16 µm |
| Hydraulic oil | Mineral |
| Oil/water cooler in stainless steel | No |
| Big hole drilling system | No |
| Water system | |
| Water booster pump | Electric, Flygt |
| Capacity, max | 100 l/min at 13.5 bar |
| Water inlet pressure, min | 2 bar |
| Water pressure gauge | No |
| Water flow guard | Yes |
| Rock drill | |
| Rock drill | COP 1638, COP 1838ME |
| Coverage – height | 8650 mm |
| Coverage – width | 12400 mm |
| Width | 2550 m |
| Imperial | |
|---|---|
| Air system | |
| Capacity, max | 12.5 l/s at 7 bar |
| Adjustable speed | No |
| Air pressure gauge | Yes |
| Boom | |
| Number of booms | 2 |
| Boom | BUT 28 |
| Boom extension, max | 1250 mm |
| Feed extension, max | 49.21245 inch |
| Feed roll-over | 360˚ |
| Lifting angle, max | + 65˚/-30˚ |
| Parallel holding | Complete |
| Swinging angle, max | +45˚/-25˚ |
| Weight, boom only | 3858.085 lbs |
| Carrier | |
| Cabin, FOPS-approved, noise level <80 dB(A) | N/A |
| Cabin, FOPS-approved, noise level <85 dB(A) | Optional |
| Fixed seat for operating | Optional |
| Fixed seat for tramming | Yes |
| Air conditioning unit, with heating function | Optional |
| Hydraulic cabin lift system | N/A |
| Engine | Deutz 4-cylinder, D914 L04 (Tier 3/Stage IIIA) |
| Power rating | 58 kW at 2300 rpm |
| Torque | 270 Nm at 1500 rpm |
| Articulated steering | ±41˚ steering angle |
| All-wheel drive | Yes |
| Hydrostatic power steering system | Yes |
| Transmission | Hydrostatic, Clark 12000 |
| Axle, front | Dana 176 |
| Axle, rear | Dana 176, ± 8˚ oscillation |
| Differential lock on front axle | Automatic |
| Tires | 12.00xR20 |
| Clearance outside axles | 15˚ |
| Hydraulic jacks, front | 2 extendable |
| Hydraulic jacks, rear | 2 |
| Service brakes | 2 separate circuits |
| Emergency and parking brakes | SAHR |
| Fuel tank, volume | 227.12472 gal |
| Exhaust catalyser | Yes |
| Silencer | Yes |
| Electrical system | 24 Volt |
| Batteries | 2×70 Ah |
| Tramming lights | 8×70 W |
| Working lights | 3×500 W |
| Brake lights | Yes |
| Illuminated stairs for platform | No |
| Fire extinguisher | Yes |
| Central lubrication system | Yes |
| Spirit level | Yes |
| Horn | Yes |
| Beacon | Yes |
| Reverse alarm | Yes |
| Shelf for drill bits and tools | No |
| Control system | |
| Control system | Direct Control System, DCS |
| Electronic control panel | N/A |
| Transfer of data and back-up settings | N/A |
| Integrated diagnostic system | N/A |
| Battery for electronic system | N/A |
| Dimensions and weight | |
| Height with cabin | 123.070494 inch |
| Height roof up | 121.692546 inch |
| Height roof down | 93.503655 inch |
| Length | 14169 mm with BMH 6814 feeds |
| Ground clearance | 11.417288 inch |
| Turning radius, outer | 322.833672 inch |
| Turning radius, inner | 188.975808 inch |
| Electrical system | |
| Total installed power | 125 kW |
| Main motors | 2×75 kW |
| Voltage | 380-1000 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Starting method | Star/delta (1000 V – direct start only) |
| Overload protection for electric motors | Thermal |
| Percussion hour meter | Yes |
| Percussion hour meter on operator display | Yes |
| Digital volt/amperage meter in electrical cabinet | Yes |
| Phase sequence indicator | Yes |
| Earth fault indicator | Yes |
| Battery charger | Yes |
| Transformer | 4 kVA |
| Cable reel, diameter | 1600 mm |
| Dual controls for cable reel | No |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic pumps | 2 units, one for each boom |
| Pumps unloaded at start | Yes |
| Hydraulic oil tank volume | 734.369928 – 738.15534 gal |
| Low oil level indicator | No |
| Oil temperature gauge on oil tank | Yes |
| Electrical oil filling pump | Yes |
| Oil filter indicator | Yes |
| Water cooled oil | Yes |
| Filtration | 16 µm |
| Hydraulic oil | Mineral |
| Oil/water cooler in stainless steel | No |
| Big hole drilling system | No |
| Water system | |
| Water booster pump | Electric, Flygt |
| Capacity, max | 100 l/min at 13.5 bar |
| Water inlet pressure, min | 2 bar |
| Water pressure gauge | No |
| Water flow guard | Yes |
| Rock drill | |
| Rock drill | COP 1638, COP 1838ME |
| Coverage – height | 340.550154 inch |
| Coverage – width | 12400 mm |
| Width | 100393.398 inch |
Underground Rock Excavation
